资讯新闻
当前位置: 主页 > 网站地图 >

涤纶长丝价格行情及涨跌--广东佛山市场(8.28)

时间:2019-10-22 14:56:54


西安如何能治好癫痫病武汉哪家医院治疗癫痫病较好?
品名 规格 颜色 等级 带票价(元/吨) 产地 两周涨跌
FDY 100D/72F 白色 11400 浙江 0
FDY 100D/96F 白色 11400 西樵 0
FDY 120D/96F 白色 11200 浙江萧山 0
FDY 120D/96F 白色 11200 浙江 0
FDY 150D/96F 白色 10900 浙江 100
FDY 150D/96F 白色 10900 福建 100
FDY 150D/96F 白色 10800 西樵 0
FDY 150D/96F 有光 11000 西樵 0
FDY 150D/96F 有光 11000 福建 0
DTY 75D/36F 白色 12800 广西 0
DTY 75D/36F网 白色 13500 江西 0
DTY 75D/36F网 白色 13600 广西 0
DTY 100D/36F 白色 13000 南海 100
DTY 100D/36F 白色 13000 杭州 100
DTY 100D/36F 白色 13000 开平 100
DTY 100D/36F 白色 13000 江西 100
DTY 100D/36F网 白色 13800 浙江绍兴 100
DTY 150D/36F 白色 12200 南海 0
DTY 150D/48F 白色 12200 杭州 0
DTY 150D/48F 白色 12300 新会 0
DTY 150D/36F 上青 13000 冠南 0
DTY 150D/36F 上青 13100 顺德 0
DTY 150D/36F网 白色 13200 杭州 200
DTY 150D/36F网 白色 13100 绍兴 200
DTY 200D/96F网 白色 12500 浙江 200
DTY 300D/96F网 白色 12100 萧山 200

武汉哪家医院治疗癫痫专业?
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章